Выбор января - недооцененные компании |
Какие бумаги стоит покупать, а какие продавать - вопрос не столь простой. Денежные рынки могут преподнести приятные и не очень сюрпризы в любой момент. На что же стоит обратить взор инвестору в ближайшее время? Предлагаем Вашему вниманию очередной ежемесячный список бумаг, которые, с точки экспертов, представляют наибольший интерес для покупки.
Первый эмитент - Учалинский ГОК. Текущая цена акций, по состоянию на 17 января 2011 г. - 10,43 $, целевая - 18,3. Потенциал роста - 75%. "Дешевая компания с перспективами роста операционных и финансовых показателей. Благоприятная конъюнктура на рынке меди", - комментируют аналитики ИК "Грандис Капитал".
Данные по остальным эмитентам представлены ниже в виде таблицы.
| Эмитент | Текущая | Целевая | Потенциал | Комментарий |
| Выксунский метзавод | 1650 | 2423 | 47% | Выигрывает от роста заказов со стороны РЖД и Газпрома, расширение производственных мощностей. |
| Кузбассразрезуголь | 0,4 | 0,8 | 70% | Фундаментальная недооценка. Сильные позиции на рынке энергетического угля. Рост цен на сырье из-за наводнения в Австралии. |
| ЛУКОЙЛ | 64,4 | 86,5 | 34% | Лучшая компания в нефтегазовом секторе. К сектору может появиться интерес на фоне расширения присутствия BP в России и роста цен на нефть. |
| МОЭСК | 0,055 | 0,106 | 93% | Самая крупная компания в распредсетевом комплексе и при этом, одна из наиболее дешевых по EV/iRAB среди МРСК, полностью перешедших на RAB-регулирование. |
| МРСК Волги | 0,0062 | 0,0106 | 72% | Самая дешевая компания по EV/iRAB среди МРСК, полностью перешедших на RAB-регулирование. |
| ОГК-1 | 0,04 | 0,079 | 96% | Одна из наиболее дешевых, по рыночным коэффициентам, компаний в сегменте ОГК и потенциально, дешевый вход в ИнтерРАО. Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе ИнтерРАО приступит к консолидации ОГК-1 и предложит миноритариям этой компании выгодные коэффициенты обмена. |
| ИнтерРАО | 0,0016 | 0,0027 | 64% | По нашим оценкам, допэмиссия, которую сейчас размещает ИнтерРАО, выгодна для миноритариев ИнтерРАО и приобретение новых активов пока не до конца учтено в цене акций ИнтерРАО. |
| Аммофос | 113 | 278 | 147% | Мировые цены на минеральные удобрения остаются на исторически высоких уровнях, при этом спрос остается сильным, поэтому миноритарии Аммофоса могут рассчитывать на продолжение выплаты высоких дивидендов (на очереди - дивиденды за 4 квартал 2010 г.). |
| Дорогобуж | 0,61 | 1,06 | 78% | Мировые цены на минеральные удобрения остаются на исторически высоких уровнях, при этом спрос остается сильным. Одна из самых дешевых компаний по рыночным коэффициентам среди публичных производителей минеральных удобрений. |
Изменение динамики акций по ТОП-10 за декабрь
| Эмитент | 7 декабря | 17 января | +/- |
| Сургутнефтегаз привилегированные | 0,49 | 0,67 | +37% |
| ГМК Норникель | 211,7 | 248,7 | +17,5% |
| Газпром нефть | 4,29 | 4,57 | +6,6% |
| ВСМПО-АВИСМА | 110,0 | 123,0 | +11,8% |
| Кузбассразрезуголь | 0,415 | 0,44 | +6% |
| МРСК Волги | 0,0058 | 0,006 | +3,4% |
| ОГК-3 | 0,054 | 0,055 | +2,5% |
| Метафракс | 0,78 | 0,8 | +2,6% |
| Аммофос | 91,0 | 111,0 | +21,9% |
| Синергия | 44,12 | 46,6 | +5,7% |
| Индекс РТС | 1721,91 | 1901,61 | +10,4% |
Источник: Личные деньги
Назад в раздел
| Комментарии (0) |










